Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. | 31 дек. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 903,14 млрд | 619,47 млрд | 820,47 млрд | 615,36 млрд | 342,10 млрд |
| Запасы | — | 124,52 млрд | 16,16 млрд | — | — | — |
| Гудвил | — | 447,13 млрд | 17,44 млрд | 34,08 млрд | — | — |
| Активы | — | 11,08 трлн | 8,38 трлн | 6,82 трлн | — | — |
| Обязательства | — | 8,48 трлн | 6,80 трлн | 5,72 трлн | — | — |
| Капитал | — | 2,60 трлн | 1,57 трлн | 1,10 трлн | 825,69 млрд | 504,70 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором