Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 11 млн | 4 млн | 6 млн | 7 млн | 4 млн |
| Краткосрочные вложения | — | 2 220 | 2 275 | 243 284 | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | 3 млн | 2 млн | 2 млн | — | — |
| Запасы | — | 3 млн | 4 млн | 6 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 19 млн | 14 млн | 17 млн | — | — |
| Основные средства | — | 3 млн | 2 млн | 2 млн | — | — |
| Активы | — | 23 млн | 17 млн | 21 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 7 млн | 5 млн | 7 млн | — | — |
| Обязательства | — | 8 млн | 7 млн | 9 млн | — | — |
| Капитал | — | 15 млн | 10 млн | 11 млн | 7 млн | 6 млн |
| Акций в обращении | — | 4 млн | 3 млн | 30 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | 4 млн | 3 млн | 30 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором