Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 114,89 млрд | 117,29 млрд | 116,54 млрд | 104,26 млрд | 103,89 млрд | 105,82 млрд |
| Основные средства | — | — | 12,64 млрд | 9,19 млрд | 9,14 млрд | 7,77 млрд | 6,96 млрд | 6,94 млрд |
| Активы | — | — | 3,07 трлн | 2,85 трлн | 2,54 трлн | 2,32 трлн | 2,07 трлн | 2,02 трлн |
| Обязательства | — | — | 2,85 трлн | 2,63 трлн | 2,34 трлн | 2,14 трлн | 1,90 трлн | 1,86 трлн |
| Капитал | — | — | 215,08 млрд | 221,28 млрд | 199,05 млрд | 177,11 млрд | 164,16 млрд | 154,53 млрд |
| Акций в обращении | — | — | — | 9,78 млрд | 9,80 млрд | 9,80 млрд | 9,78 млрд | 9,78 млрд |
| Акций выпущено | — | — | — | 9,80 млрд | 9,80 млрд | 9,80 млрд | 9,80 млрд | 9,80 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором