Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 63 млн | 21 млн | 37 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 546 794 | 500 249 | — |
| Оборотные активы | — | 119 млн | 60 млн | — |
| Активы | — | 417 млн | 341 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 12 млн | 35 млн | — |
| Обязательства | — | 16 млн | 38 млн | — |
| Капитал | — | 401 млн | 303 млн | 303 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором