Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2023 г. | 31 дек. 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 619 944 | 14 140 | 91 986 |
| Дебиторская задолженность | — | 14 676 | 293 681 | — |
| Запасы | — | 1 млн | 989 592 | — |
| Оборотные активы | — | 3 млн | 2 млн | — |
| Основные средства | — | 105 399 | 124 703 | — |
| Активы | — | 5 млн | 5 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 2 млн | 4 млн | — |
| Обязательства | — | 2 млн | 4 млн | — |
| Капитал | — | 3 млн | 608 470 | 295 700 |
| Акций в обращении | — | 8 млн | 8 млн | — |
| Акций выпущено | — | 8 млн | 8 млн | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором