Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Операционные расходы | 1 млн | 282 920 |
| Операционная прибыль | −1 млн | −282 920 |
| Чистая прибыль | 362 млн | 290 млн |
| Прибыль на акцию | 2,36 | 5,04 |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 0 | 0 |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором