Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 251 млн | 233 млн | 249 млн | 376 млн | 609 млн |
| Краткосрочные вложения | — | — | 3 млн | 5 млн | 9 млн | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | — | 173 млн | 22 млн | 178 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 659 млн | 599 млн | 606 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 38 млн | 47 млн | 54 млн | — | — |
| Гудвил | — | — | 14 млн | 15 млн | 461 000 | — | — |
| Активы | — | — | 938 млн | 884 млн | 947 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 459 млн | 415 млн | 395 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 53 млн | 50 млн | 30 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 7 млн | 0 | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 506 млн | 62 млн | 537 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 411 млн | 56 млн | 405 млн | 342 млн | 361 млн |
| Казначейские акции | — | — | 50 млн | 50 млн | 47 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором