Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 5 млн | 3 млн | 3 млн | 2 млн | 611 515 |
| Дебиторская задолженность | — | — | 9 млн | 10 млн | 9 млн | — | — |
| Запасы | — | — | 1 млн | 1 млн | 530 048 | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 17 млн | 15 млн | 12 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 4 млн | 5 млн | 2 млн | — | — |
| Активы | — | — | 22 млн | 20 млн | 15 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 13 млн | 13 млн | 9 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 3 млн | 5 млн | 2 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 2 млн | 260 299 | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 15 млн | 14 млн | 9 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 7 млн | 7 млн | 6 млн | 4 млн | 3 млн |
| Акций в обращении | — | — | 24 млн | 21 млн | 20 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 24 млн | 21 млн | 20 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором