Загружается раздел
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18 авг. 2026 г. | 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2024 г. | 31 мар. 2023 г. | 31 мар. 2022 г. | 31 мар. 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 23,21 млрд | 24,42 млрд | 1,39 трлн | 1,12 трлн | 930,69 млрд |
| Основные средства | — | 172,44 млрд | 147,03 млрд | 87,57 млрд | — | — |
| Гудвил | — | 19,07 млрд | 1,63 трлн | 74,94 млрд | 74,94 млрд | — |
| Активы | — | 48,19 трлн | 44,12 трлн | 25,76 трлн | 21,11 трлн | — |
| Краткосрочный долг | — | 1,31 трлн | 1,31 трлн | 1,09 трлн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 68,67 млрд | 6,65 трлн | 2,05 трлн | — | — |
| Обязательства | — | 463,13 млрд | 36,23 трлн | 22,84 трлн | — | — |
| Капитал | — | 89,86 млрд | 6,95 трлн | 2,92 трлн | 2,51 трлн | 2,16 трлн |
| Акций в обращении | — | 7,65 млрд | 7,60 млрд | 5,58 млрд | — | — |
| Акций выпущено | — | 7,65 млрд | 7,60 млрд | 5,58 млрд | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором