Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 596 млн | 181 млн | 636 млн | 820 млн | 897 млн |
| Краткосрочные вложения | — | — | 2,71 млрд | 253 млн | 2,25 млрд | — | — |
| Запасы | — | — | 55 млн | 36 млн | 25 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 3,98 млрд | 3,64 млрд | 3,59 млрд | — | — |
| Основные средства | — | — | 1,01 млрд | 670 млн | 534 млн | — | — |
| Гудвил | — | — | 11 млн | 331 000 | 331 000 | — | — |
| Активы | — | — | 6,20 млрд | 798 млн | 5,41 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 4,25 млрд | 447 млн | 1,97 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 100 млн | 0 | — | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 32 млн | 0 | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 4,95 млрд | 534 млн | 2,31 млрд | — | — |
| Капитал | — | — | 1,25 млрд | 265 млн | 3,11 млрд | 3,10 млрд | 2,88 млрд |
| Акций в обращении | — | — | — | 169 млн | — | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором