Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 99 млн | 81 млн | 77 млн | 56 млн | 46 млн |
| Дебиторская задолженность | — | — | 8 млн | 6 млн | 5 млн | — | — |
| Запасы | — | — | 2 млн | 4 млн | 2 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 197 млн | 92 млн | 121 млн | — | — |
| Основные средства | — | — | 491 млн | 608 млн | 504 млн | 628 млн | — |
| Активы | — | — | 712 млн | 732 млн | 697 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 21 млн | 44 млн | 39 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | — | 0 | 23 млн | 17 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 0 | 62 млн | 107 млн | — | — |
| Обязательства | — | — | 21 млн | 106 млн | 148 млн | — | — |
| Капитал | — | — | 690 млн | 627 млн | 550 млн | 518 млн | 475 млн |
| Акций в обращении | — | — | 37 млн | 37 млн | 36 млн | — | — |
| Акций выпущено | — | — | 37 млн | 37 млн | 45 млн | — | — |
| Казначейские акции | — | — | — | 0 | 9 млн | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором