Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 102 697 | 235 348 | 361 471 | 116 691 |
| Дебиторская задолженность | — | 1 млн | 945 030 | — | — |
| Запасы | — | 2 млн | 2 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 9 млн | 9 млн | — | — |
| Основные средства | — | 512 601 | 689 517 | 689 517 | — |
| Активы | — | 10 млн | 10 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 10 млн | 5 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 5 млн | 3 млн | — | — |
| Долгосрочный долг | — | — | 4 млн | — | — |
| Обязательства | — | 10 млн | 10 млн | — | — |
| Капитал | — | 378 104 | 168 431 | −950 788 | −2 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором