Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд | 1,63 млрд |
| Операционные расходы | 1,29 млрд | 1,27 млрд |
| Операционная прибыль | 514 млн | 361 млн |
| Прибыль до налогов | 548 млн | 382 млн |
| Налог на прибыль | 133 млн | 113 млн |
| Чистая прибыль | 403 млн | 268 млн |
| Прибыль на акцию | 5,13 | 3,23 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 5,13 | 3,23 |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 514 млн | 583 млн | 506 млн | 371 млн | 388 млн | 504 млн | 375 млн | 307 млн |
| Оборотные активы | 789 млн | 864 млн | 802 млн |
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 297 млн | 347 млн |
| Вознаграждение акциями | 29 млн | 29 млн |
| Капитальные затраты | 3 млн | 4 млн |
| Денежный поток от инвестиций | 2 млн | 64 млн |
| Выплачено дивидендов | 105 млн | 185 млн |
| Выкуп акций | 263 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором
| 761 млн |
| 679 млн |
| 781 млн |
| 723 млн |
| 613 млн |
| Основные средства | 28 млн | 25 млн | 27 млн | 23 млн | 24 млн | 26 млн | 28 млн | 32 млн |
| Гудвил | 849 млн | 852 млн | 861 млн | 865 млн | 809 млн | 805 млн | 814 млн | 806 млн |
| Активы | 2,14 млрд | 2,23 млрд | 2,18 млрд | 2,15 млрд | 2,00 млрд | 2,08 млрд | 2,04 млрд | 1,91 млрд |
| Краткосрочные обязательства | 241 млн | 314 млн | 256 млн | 226 млн | 223 млн | 289 млн | 263 млн | 223 млн |
| Долгосрочный долг | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн |
| Обязательства | 881 млн | 966 млн | 931 млн | 874 млн | 859 млн | 934 млн | 901 млн | 864 млн |
| Капитал | 1,20 млрд | 1,20 млрд | 1,19 млрд | 1,11 млрд | 1,08 млрд | 1,10 млрд | 1,08 млрд | 1,02 млрд |
| Казначейские акции | 24 млн | 23 млн | 22 млн | 22 млн | 20 млн | 18 млн | 18 млн | 17 млн |
| 138 млн |
| Денежный поток от финансирования | −238 млн | −286 млн |