Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 28.08.2026 | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 01.01.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дебиторская задолженность | — | 26 584 | — | 51 889 | 51 889 | — | — | 30 265 |
| Запасы | — | 787 479 | — | — | 918 359 | — | — | — |
| Оборотные активы | — | 7 млн | — | — | 3 млн | — | — | — |
| Основные средства | — | 9 млн | — | — | 8 млн | — | — | — |
| Активы | — | 18 млн | — | — | 13 млн | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 15 млн | — | — | 5 млн | — | — | — |
| Обязательства | — | 16 млн | — | — | 7 млн | — | — | — |
| Капитал | — | 1 млн | 6 млн | — | 6 млн | 2 млн | 4 млн | — |
| Акций в обращении | 56 млн | 49 млн | — | — | 45 млн | — | — | — |
| Акций выпущено | — | 49 млн | — | — | 45 млн | — | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором