Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 23 млн | — | 6 млн | 6 млн | 13 млн | 32 млн |
| Оборотные активы | — | 25 млн | — | 9 млн | 8 млн | — | — |
| Основные средства | — | 3 млн | — | 4 млн | 4 млн | — | — |
| Активы | — | 28 млн | — | 12 млн | 13 млн | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 4 млн | — | 4 млн | 7 млн | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 190 000 | — | 159 000 | 159 000 | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 5 млн | — | 8 млн | 8 млн | 8 млн | — |
| Обязательства | — | 11 млн | — | 14 млн | 18 млн | — | — |
| Капитал | — | 104 млн | 78 млн | −2 млн | −5 млн | 8 млн | 32 млн |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором