Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7 млн | 4 млн | 4 млн | 4 млн |
| Себестоимость | 4 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн |
| Валовая прибыль | 3 млн | 762 155 | 842 075 | 869 999 |
| Исследования и разработки | 249 | — | — | — |
| Коммерческие и административные расходы | 4 млн | 3 млн | 4 млн | 6 млн |
| Операционные расходы | 5 млн | 18 млн | 5 млн | 13 млн |
| Операционная прибыль | −2 млн | −17 млн | −4 млн | −12 млн |
| Прибыль до налогов | −3 млн | −18 млн | −8 млн | −25 млн |
| Налог на прибыль | 41 935 | −4 379 | — | −20 789 |
| Чистая прибыль | −3 млн | −15 млн | −10 млн | −25 млн |
| Прибыль на акцию | −1,48 | −0,47 | −0,44 | −2,07 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | −1,48 | −0,47 | −0,44 | −2,07 |
| Средневзвешенное число акций | 2 млн | 32 млн | 23 млн | 12 млн |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 2 млн | 32 млн | 23 млн | 12 млн |
| Показатель | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | — | 345 144 | 237 605 | 189 005 | — | — | — |
| Дебиторская задолженность |
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Денежный поток от операций | −2 млн | −2 млн | −3 млн | −2 млн |
| Амортизация | 38 549 | 22 111 | 4 886 | 5 499 |
| Капитальные затраты | 77 264 | 96 762 | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором
| — |
| 242 613 |
| 146 174 |
| 237 474 |
| — |
| — |
| — |
| Запасы | — | — | 2 844 | 128 977 | — | — | — | — |
| Оборотные активы | — | — | 1 млн | 762 876 | 723 441 | — | — | — |
| Основные средства | — | — | 137 294 | 87 712 | 6 732 | — | — | — |
| Активы | — | — | 2 млн | 2 млн | 1 млн | — | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | — | 6 млн | 4 млн | 9 млн | — | — | — |
| Обязательства | — | — | 6 млн | 4 млн | 9 млн | — | — | — |
| Капитал | — | — | −4 млн | −3 млн | −7 млн | −4 млн | — | 600 050 |
| Акций в обращении | — | — | 2 млн | 37 млн | 25 млн | — | 2 млн | — |
| Акций выпущено | — | — | 2 млн | 2 млн | — | — | — | — |
| Денежный поток от инвестиций | −104 450 | −147 766 | — | −268 206 |
| Денежный поток от финансирования | 3 млн | 2 млн | 2 млн | 2 млн |