Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 3,83 млрд | 5,30 млрд | 4,66 млрд | — | — |
| Дебиторская задолженность | — | 3,80 млрд | 3,60 млрд | 3,62 млрд | — | — |
| Запасы | — | 4,38 млрд | 4,62 млрд | 4,94 млрд | — | — |
| Оборотные активы | — | 12,68 млрд | 14,29 млрд | 14,19 млрд | — | — |
| Активы | — | 109,29 млрд | 118,90 млрд | 118,72 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 14,52 млрд | 18,74 млрд | 15,67 млрд | — | — |
| Краткосрочный долг | — | 3,36 млрд | 4,31 млрд | 4,32 млрд | — | — |
| Долгосрочный долг | — | 31,71 млрд | 32,64 млрд | 35,41 млрд | — | — |
| Капитал | — | 48,15 млрд | 50,00 млрд | 52,93 млрд | 75,71 млрд | 67,40 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором