Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 953 млн | 17 млн | 56 млн | 5 млн |
| Дебиторская задолженность | — | 135 млн | 387 млн | 339 млн | — |
| Оборотные активы | — | 1,19 млрд | 450 млн | 440 млн | — |
| Активы | — | 3,35 млрд | 7,76 млрд | 7,46 млрд | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 330 млн | 574 млн | 558 млн | — |
| Обязательства | — | 956 млн | 3,59 млрд | 3,64 млрд | — |
| Капитал | — | 2,39 млрд | 4,17 млрд | 3,83 млрд | 3,03 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором