Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 193,52 млрд | 208,02 млрд | 186,79 млрд | 126,19 млрд | 71,39 млрд |
| Основные средства | — | 9,41 млрд | 10,22 млрд | 11,12 млрд | 11,97 млрд | — |
| Активы | — | 2,33 трлн | 2,07 трлн | 1,93 трлн | — | — |
| Обязательства | — | 2,15 трлн | 1,90 трлн | 1,76 трлн | — | — |
| Капитал | — | 178,95 млрд | 168,94 млрд | 167,01 млрд | 160,01 млрд | 149,01 млрд |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором