Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 113,10 млрд | 105,86 млрд |
| Процентные расходы | 78,47 млрд | 90,55 млрд |
| Прибыль до налогов | 37,70 млрд | 33,22 млрд |
| Налог на прибыль | 7,19 млрд | 6,25 млрд |
| Чистая прибыль | 30,51 млрд | 26,97 млрд |
| Прибыль на акцию | 3,86 | 3,23 |
| Прибыль на акцию, разводнённая | 3,81 | 3,19 |
| Средневзвешенное число акций | 7,52 млрд | 7,86 млрд |
| Средневзвешенное число акций, разводнённое | 7,68 млрд | 7,94 млрд |
| Показатель | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 | 30.06.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | 242,48 млрд | 231,85 млрд | 246,51 млрд | 266,01 млрд | 273,58 млрд | 290,11 млрд | 295,59 млрд | 320,63 млрд |
| Основные средства | 12,54 млрд | 12,52 млрд |
| Показатель | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Денежный поток от операций | 12,61 млрд | −8,81 млрд |
| Амортизация | 2,31 млрд | 2,19 млрд |
| Вознаграждение акциями | 4,00 млрд | 3,43 млрд |
| Денежный поток от инвестиций | −145,16 млрд | −90,69 млрд |
| Выкуп акций | 21,43 млрд | 13,10 млрд |
| Денежный поток от финансирования |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором
| 12,35 млрд |
| 12,25 млрд |
| 12,15 млрд |
| 12,17 млрд |
| 12,03 млрд |
| 11,92 млрд |
| Гудвил | 69,02 млрд | 69,02 млрд | 69,02 млрд | 69,02 млрд | 69,02 млрд | 69,02 млрд | 69,02 млрд | 69,02 млрд |
| Активы | 3,50 трлн | 3,41 трлн | 3,40 трлн | 3,44 трлн | 3,35 трлн | 3,26 трлн | 3,32 трлн | 3,26 трлн |
| Долгосрочный долг | 325,96 млрд | 317,82 млрд | 311,48 млрд | 313,42 млрд | 304,15 млрд | 283,28 млрд | 296,93 млрд | 290,47 млрд |
| Обязательства | 3,20 трлн | 3,11 трлн | 3,10 трлн | 3,14 трлн | 3,05 трлн | 2,97 трлн | 3,03 трлн | 2,96 трлн |
| Капитал | 300,67 млрд | 303,24 млрд | 304,15 млрд | 299,60 млрд | 295,58 млрд | 293,96 млрд | 296,51 млрд | 293,89 млрд |
| Акций в обращении | 7,13 млрд | 7,21 млрд | 7,33 млрд | 7,44 млрд | 7,56 млрд | 7,61 млрд | 7,69 млрд | 7,77 млрд |
| Акций выпущено | 7,13 млрд | 7,21 млрд | 7,33 млрд | 7,44 млрд | 7,56 млрд | 7,61 млрд | 7,69 млрд | 7,77 млрд |
| 69,95 млрд |
| 60,37 млрд |