Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 19.08.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 286 млн | 270 млн | 237 млн | 128 млн |
| Запасы | — | 116 млн | 58 млн | — | — |
| Оборотные активы | — | 512 млн | 389 млн | — | — |
| Основные средства | — | 945 млн | 611 млн | — | — |
| Активы | — | 1,61 млрд | 1,08 млрд | — | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 526 млн | 251 млн | — | — |
| Капитал | — | 266 млн | 223 млн | 315 млн | 310 млн |
| Акций в обращении | — | 84 млн | — | — | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором