Загружается раздел…
Отчёты компании по данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам США.
| Показатель | 18.08.2026 | 31.05.2025 | 31.05.2024 | 31.05.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства | — | 7 млн | 3 млн | 4 млн |
| Оборотные активы | — | 9 млн | 4 млн | — |
| Основные средства | — | 4 млн | 3 млн | 3 млн |
| Активы | — | 13 млн | 7 млн | — |
| Краткосрочные обязательства | — | 528 658 | 502 303 | — |
| Капитал | — | 12 млн | 6 млн | 7 млн |
| Акций в обращении | — | 30 млн | 22 млн | — |
Суммы в USD, если не указано иное. Данные: биржевые торги США и отчётность компаний перед регулятором