Заблокированная стоимость: сколько денег лежит в протоколах и на каких сетях
Заблокировано всего
91,7 млрд $
04:45 UTC
Изменение за сутки
+0,21 %
За неделю
−3,94 %
За месяц
+5,15 %
| Протокол | Заблокировано, $ | За сутки |
|---|---|---|
| Lido | 24,2 млрд $ | −0,27 % |
| Aave V3 | 17,3 млрд $ | +0,87 % |
| SSV Network | 13,0 млрд $ | +0,09 % |
| LayerZero V2 | 11,8 млрд $ | +0,35 % |
Показаны 50 крупнейших по объёму заблокированных средств
| Сеть | Заблокировано, $ | Доля |
|---|---|---|
| Ethereum | 51,3 млрд $ | 55,9 % |
| Solana | 6,19 млрд $ | 6,7 % |
| Base | 6,17 млрд $ | 6,7 % |
| Tron | 5,71 млрд $ | 6,2 % |
| BSC | 5,56 млрд $ | 6,1 % |
| Bitcoin | 4,41 млрд $ | 4,8 % |
| Arbitrum | 1,37 млрд $ | 1,5 % |
| Hyperliquid L1 | 1,08 млрд $ |
Заблокированная стоимость считается по открытым данным протоколов и меняется вместе с ценой монет: рост суммы не всегда означает приток новых денег — он бывает и просто ростом курса уже вложенного. Один протокол работает сразу на нескольких сетях, поэтому сумма по сетям больше суммы по протоколам.
| Morpho Blue | 11,1 млрд $ | +0,35 % |
| WBTC | 9,61 млрд $ | +0,36 % |
| Binance staked ETH | 9,29 млрд $ | −0,11 % |
| Coinbase Bridge | 8,03 млрд $ | +0,02 % |
| Hyperliquid Bridge | 6,92 млрд $ | +0,40 % |
| EigenCloud | 6,49 млрд $ | −0,32 % |
| Sky Lending | 5,99 млрд $ | +0,15 % |
| Binance Bitcoin | 5,63 млрд $ | +0,37 % |
| SparkLend | 5,13 млрд $ | −3,09 % |
| Ethena USDe | 4,78 млрд $ | −0,45 % |
| ether.fi Stake | 4,76 млрд $ | +0,06 % |
| JustLend V1 | 3,78 млрд $ | −0,09 % |
| Arbitrum Bridge | 3,58 млрд $ | +0,97 % |
| Babylon Protocol | 3,35 млрд $ | +0,41 % |
| USDT0 | 3,30 млрд $ | +0,84 % |
| JustLend sTRX | 3,26 млрд $ | −0,38 % |
| Base Bridge | 3,00 млрд $ | +0,82 % |
| Maple | 2,80 млрд $ | −0,37 % |
| JustCryptos | 2,67 млрд $ | +0,42 % |
| Spark Liquidity Layer | 2,67 млрд $ | −0,31 % |
| Sentora Curator | 2,56 млрд $ | +0,69 % |
| Steakhouse Financial | 2,35 млрд $ | −1,89 % |
| CCIP | 1,97 млрд $ | +2,88 % |
| Veda | 1,84 млрд $ | +0,20 % |
| Sanctum Validator LSTs | 1,81 млрд $ | −0,24 % |
| PancakeSwap AMM | 1,78 млрд $ | −0,86 % |
| Falcon Finance | 1,65 млрд $ | 0,00 % |
| Portal | 1,63 млрд $ | −10,38 % |
| Uniswap V3 | 1,62 млрд $ | +32,37 % |
| Gauntlet | 1,62 млрд $ | +0,53 % |
| Spark Savings | 1,50 млрд $ | +1,11 % |
| Compound V3 | 1,44 млрд $ | +0,08 % |
| USDD | 1,35 млрд $ | +2,05 % |
| Kamino Lend | 1,33 млрд $ | +1,13 % |
| Rocket Pool | 1,30 млрд $ | +0,03 % |
| Venus Core Pool | 1,27 млрд $ | +0,64 % |
| Uniswap V4 | 1,27 млрд $ | +1,13 % |
| Curve DEX | 1,24 млрд $ | −0,29 % |
| Raydium AMM | 1,24 млрд $ | +0,34 % |
| Pendle V2 | 1,21 млрд $ | −0,18 % |
| Concrete | 1,20 млрд $ | +0,67 % |
| Jito Liquid Staking | 1,15 млрд $ | −0,36 % |
| Jupiter Lend | 1,14 млрд $ | −3,64 % |
| Binance Staked SOL | 1,13 млрд $ | −0,17 % |
| Grove Finance | 1,12 млрд $ | −2,60 % |
| Uniswap V2 | 1,05 млрд $ | −1,00 % |
| 1,2 % |
| Robinhood Chain | 1,04 млрд $ | 1,1 % |
| Monad | 998,7 млн $ | 1,1 % |
| Polygon | 679,2 млн $ | 0,7 % |
| Avalanche | 621,0 млн $ | 0,7 % |
| Arc | 559,8 млн $ | 0,6 % |
| Bittensor | 550,4 млн $ | 0,6 % |
| Sui | 521,7 млн $ | 0,6 % |
| Plasma | 510,4 млн $ | 0,6 % |
| OP Mainnet | 451,8 млн $ | 0,5 % |
| Anubis | 396,0 млн $ | 0,4 % |
| Stellar | 252,8 млн $ | 0,3 % |
| Near | 235,1 млн $ | 0,3 % |
| Ink | 206,7 млн $ | 0,2 % |
| Starknet | 165,3 млн $ | 0,2 % |
| X Layer | 161,3 млн $ | 0,2 % |
| Cronos | 153,3 млн $ | 0,2 % |
| Provenance | 148,0 млн $ | 0,2 % |
| Mantle | 106,8 млн $ | 0,1 % |
| Tempo | 106,2 млн $ | 0,1 % |
| Gnosis | 95,8 млн $ | 0,1 % |
| Stacks | 92,6 млн $ | 0,1 % |
| Rootstock | 82,4 млн $ | 0,1 % |
| Flare | 78,2 млн $ | 0,1 % |
| Morph | 78,0 млн $ | 0,1 % |
| Mixin | 77,1 млн $ | 0,1 % |
| Mezo | 75,0 млн $ | 0,1 % |
| PulseChain | 74,2 млн $ | 0,1 % |
| Pharos | 73,2 млн $ | 0,1 % |
| dYdX | 70,7 млн $ | 0,1 % |
| Cardano | 68,7 млн $ | 0,1 % |
| Hydration | 56,4 млн $ | 0,1 % |
| TON | 52,3 млн $ | 0,1 % |
| XPR Network | 51,9 млн $ | 0,1 % |
| Aptos | 49,8 млн $ | 0,1 % |
| Vaulta | 49,1 млн $ | 0,1 % |
| World Chain | 42,4 млн $ | 0,0 % |
| XRPL | 42,3 млн $ | 0,0 % |
| Katana | 40,5 млн $ | 0,0 % |
| Berachain | 38,2 млн $ | 0,0 % |
| Hedera | 37,1 млн $ | 0,0 % |
| THORChain | 36,5 млн $ | 0,0 % |
| Algorand | 35,0 млн $ | 0,0 % |
Доля считается от всех сетей, которые знает источник, а не от показанных: поэтому доли в таблице не складываются в сто процентов.